Berkshire Hathaway's investments
| 年份 | 公司(股票代码) | 买入时 P/E(行业) | 买入时 FCF Yield | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Goldman Sachs (GS) | ~16.5(投行/金融服务) | ||
| 2008 | Bank of America (BAC) | ~22(商业银行) | ||
| 2011 | Bank of America (BAC) | ~13(商业银行) | ||
| 2011 | IBM (IBM) | ~13.2(信息技术/IT 服务) | 8.16% | |
| 2016 | Apple (AAPL) | ~10-12.7(消费电子/科技) | 8.78% | 2023减持时PE约为27 |
| 2016 | Delta Air Lines (DAL) 等航空股 | ~6-8(航空运输) | 10.5% | |
| 2019 | Occidental Petroleum (OXY) | 负值/-45.8(石油与天然气) | ||
| 2019 | Biogen | ~8.5(生物科技/制药) | 5.2% | 2021年清仓 |
| 2020 | Chevron (CVX) | ~15-20(石油与天然气) | 1.63% | |
| 2022 | Citigroup (C) | <15(商业银行/金融) | 19.5% | |
| 2022 | HP Inc. (HPQ) | <15(PC/打印机硬件) | 16.7% | |
| 2022 | Paramount Global (PARA) | <15(传媒与娱乐) | -1.3% | |
| 2023 | Chubb (CB) | ~10.3(保险) | 11.6% | |
| 2023 | 日本交易公司(Itochu, Marubeni 等) | ~8-10(综合商社/贸易) | ||
| 2025 | Constellation Brands (STZ) | ~15-18(酒类饮料) | 8.4% | |
| 2025 | Pool Corp. (POOL) | ~25(建筑/家居零售分销) | 3.6% | |
| 2025 | Domino’s Pizza (DPZ) | ~25-30(餐饮/快餐连锁) | 4.4% | |
| 2025 | Sirius XM (SIRI) | ~8-10(媒体/卫星广播) | 20.7% | |
| 2025 | Heico (HEI) | ~40(航空航天零部件) | 2.4% | |
| 2025 | D.R. Horton (DHI) 等房屋建筑 | ~8-12(住宅建筑/房地产) | 7.2% | |
| 2025 | Chevron (CVX) | ~14(石油与天然气) | 4.9% |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.