Berkshire Hathaway's investments
| 年份 | 公司(股票代码) | 行业 | 买入时 市盈率 | 十年格雷厄姆&多德市盈率 | 买入时 FCF Yield | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Goldman Sachs (GS) | 投行/金融服务 | 16.5 | 5.5 | ||
| 2008 | Bank of America (BAC) | 商业银行 | 22 | 4.2 | ||
| 2011 | IBM (IBM) | 信息技术/IT 服务 | 13.2 | 13.7 | 8.16% | |
| 2016 | Apple (AAPL) | 消费电子/科技 | 10-12.7 | 14.6 | 8.78% | 2011年开始直到买入时2016年利润缓慢增长,2023减持时PE约为27 |
| 2016 | Delta Air Lines (DAL) 等航空股 | 航空运输 | 6-8 | 15.3 | 10.5% | |
| 2019 | Occidental Petroleum (OXY) | 石油与天然气 | 负值 | 12.3 | ||
| 2019 | Biogen | 生物科技/制药 | 8.5 | 5.2% | 2021年清仓 | |
| 2020 | Chevron (CVX) | 石油与天然气 | 15-20 | 1.63% | ||
| 2022 | Citigroup (C) | 商业银行/金融 | <15 | 19.5% | ||
| 2022 | HP Inc. (HPQ) | PC/打印机硬件 | <15 | 6.0 | 16.7% | |
| 2022 | Paramount Global (PARA) | 传媒与娱乐 | <15 | -1.3% | ||
| 2023 | Chubb (CB) | 保险 | 10.3 | 11.6% | ||
| 2023 | 日本交易公司(Itochu, Marubeni 等) | 综合商社/贸易 | 8-10 | |||
| 2025 | Constellation Brands (STZ) | 酒类饮料 | 15-18 | 8.4% | ||
| 2025 | Pool Corp. (POOL) | 建筑/家居零售分销 | 25 | 3.6% | ||
| 2025 | Domino’s Pizza (DPZ) | 餐饮/快餐连锁 | 25-30 | 4.4% | ||
| 2025 | Sirius XM (SIRI) | 媒体/卫星广播 | 8-10 | 20.7% | ||
| 2025 | Heico (HEI) | 航空航天零部件 | 40 | 2.4% | ||
| 2025 | D.R. Horton (DHI) 等房屋建筑 | 住宅建筑/房地产 | 8-12 | 7.2% | ||
| 2025 | Chevron (CVX) | 石油与天然气 | 14 | 4.9% |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.