Blue chip
Blue chip
Denmark
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Novo Nordisk | 糖尿病药物50%,占公司销售额72% | ROA 25% |
Switzerland
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Nestlé | 包装咖啡、婴幼儿和全家营养等领域位居全球第一 | 20% |
Germany
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Deutsche Telekom | 德国移动用户份额 43% | 10% - 15% | |
Deutsche Post | 德国快递份额 48% | 15% - 20% |
United States
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Berkshire Hathaway | 10% | ||
COST | 20% | 芒格家族的绝大部分财富投在了三个地方:伯克希尔·哈撒韦、开市客以及一只亚洲的基金。 | |
Coca Cola | 全球软饮占比 50% | 25% | |
Colgate-Palmolive | 全球牙膏占有率 40%, 牙刷占有率 30% | 34% | |
ADP | 工资外包服务领域占有率30% | 30% | |
Apple | 利润占据全球智能手机市场83% | ROA 20% | 负债率80% |
Microsoft | 垄断个人操作系统市场 | 30% | |
Meta Platforms | 社交平台主导地位 | 30% | 在AI上浪费的大量资金会体现在未来财报上 |
Intuit | QuickBooks(中小企业会计软件)77%,TurboTax(个人报税软件)76% | 18% | |
Moody’s | 美国证券交易委员会规定的全国公认的统计评级机构之一 | 特许经营权,评级业务于金融周期高度相关 | |
S&P Global | 美国证券交易委员会规定的全国公认的统计评级机构之一 | 特许经营权,评级业务于金融周期高度相关 | |
Dolby | 美国、欧洲影音传输标准行业标准 | 20% | 影院设备的增长已经放缓。 |
Copart | 全球线上救援车辆拍卖市场市占率60%-65% | 25% | |
BlackRock | 资产管理规模世界第一 | 14% | 受益于投资者的转换成本。拥有多元化投资组合,从而限制了市场波动对其整体管理资产水平的影响。 |
Rockwell Automation | 美国/北美工厂自动化与工业控制市场市占率约42% | 30% | 凭借其 Logix 自动化控制平台的高客户转换成本,拥有宽阔的经济护城河。 |
Exxon Mobil | 10% | 埃克森美孚的资本配置活动高度集中。因此,公司会对来自世界各地的项目进行评估,只有那些回报最具吸引力的项目才能获得资金。 | |
Visa | 全球信用卡市占率40% | 32% | Visa 的护城河源于其持卡人和商户网络。 |
CME Group | 美国利率衍生品市场市占率第一 | 10% | 在芝商所各交易所开立的仓位也必须通过同一交易所平仓,这使得芝商所能够掌控所有的交易和清算量。 |
Johnson & Johnson | 24% | 强生多元化的业务支撑着其宽阔的护城河。公司并未过度依赖某一特定部门。 |
China
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Tencent Holding | 社交软件在中国市占率80% | 27% | |
中国移动 | 2023年移动用户市场份额约58%,固网宽带市场份额约 46% | 10% | |
贵州茅台 | 2023年中国千元以上高端白酒市场占据 58% 的市场份额 | 31% | 茅台的增产和降价导致品牌价值受损 |
双汇发展 | 中国包装肉制品 30% 左右市场份额 | 28% | |
长江电力 | 水电垄断龙头 | 15% | |
公牛集团 | 中国插座、墙壁开关等产品市场市占率约 70% | 25% | |
苏泊尔 | 苏泊尔炊具线上市场份额第一 | 20% | SEB INTERNATIONALE S.A.S 持股80%以上 |
福耀玻璃 | 中国汽车玻璃约65% 全球汽车玻璃市场约34% | 15% | |
中国神华 | 煤炭领域龙头,市占率6.9% | 10% |
Korea
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Samsung Electronics | 12% | ||
KT&G | 在韩国占主导地位 | 9% | |
Coway | 净水器占主导地位 | 12% | |
POSCO | 在韩国钢铁占主导地位 | 4% |
Japan
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Japan Tobacco | 日本烟草行业第一 | 13% | |
Olympus | 柔性内窥镜设备市占率45%左右 | 15% | |
Toyota | 汽车销量第一 | 11% | 电动车销量严重落后比亚迪 |
Italy
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Ferrari | 销量过万的跑车里单价最高 | 40% |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.