Mid cap company
Mid cap company
Norway
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Mowi ASA | 鲑鱼养殖全球市占率25%左右 | 15% | |
Tomra Systems | 反向自动售货机市占率全球第一 | 15% |
Finland
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Vaisala | 气象/环境测量仪器全球市占率第一,为20% - 30% | 16% |
Denmark
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Coloplast | 造口护理市占率35%-40%,失禁护理40-45% | 48% |
Sweden
Switzerland
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Belimo Holding | HVAC 阀门执行器全球市占率24% | 20% | |
Straumann Holding | 植牙种植体市全球市占率35% | 20% | |
Geberit | 欧洲欧洲卫生洁具龙头 | 37% | |
Givaudan | 全球香精香料行业市占率25% | 20% | |
Burckhardt Compression | 往复式压缩机全球市占率第一,为20% - 30% | 18% | |
VAT Group | 半导体真空阀门市占率70% | 23% | |
BARN.SW | 工业巧克力全球市占率40% | 13% |
Germany
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
RATIONAL | 组合蒸汽烤箱与多功能烹饪系统全球市占率50% | 28% | |
Carl Zeiss Meditec | 全球眼科显微镜市占率第一 | 11% |
United Kingdom
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Games Workshop | 微缩模型战棋领域市占率90%以上 | 56% | |
Rotork | 工业控制器市占率第一 | 16% | |
Victrex | PEEK 特种工程塑料市占率全球第一 | 16% | |
Fevertree Drinks | 高端调酒饮料市占率全球第一 | 20% |
United States
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Cal-Maine Foods | 北美鸡蛋市场占有率第一 | 16% | |
Trex | 木材替代地板市占率世界第一 | 25% | |
WD-40 | 多用途润滑防锈石油制剂WD-40生产商 | 26% |
Spain
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Viscofan | 全球香肠肠衣市占率第一 | 16% |
Japan
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
Japan Elevator Service Holdings | 日本电梯维护服务的10% | 21% | 80%直接由电梯厂商提供 |
Unicharm | 亚洲女性卫生巾58%,成人失禁护理产品60% | 12% | |
Asahi Intecc | PCI导丝全球市占率50% | 14% | |
Shoei | 全球高端摩托车头盔市占率60% | 22% | 市占率数据来自公司声明 |
Italy
公司 | 领域内市占率 | 10年平均ROE | 备注 |
---|---|---|---|
De’ Longhi | 家用咖啡机市占率全球第一 | 16% | |
Amplifon | 全球助听器零售领域市占率全球第一,为13% | 14% | |
Interpump | 高压柱塞泵市占率全球第一 | 16% |
This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.